發(fā)射年份 | 任務(wù)名稱(chēng) | 國(guó)家/機(jī)構(gòu) | 目標(biāo) | 采樣類(lèi)型 | 平臺(tái) | 采樣結(jié)果 | 參考文獻(xiàn) |
1967/1968 | Surveyor 3/7 | 美國(guó) | 月球 | 挖掘 | 著陸器 | 成功 | 84 |
1970/1972/1976 | Luna 16/20/24 | 蘇聯(lián) | 月球 | 鉆探 | 著陸器 | 成功 | 4,85 |
1971-1972 | Apollo 15–17 | 美國(guó) | 月球 | 鉆探(人為) | 宇航員 | 成功 | 86 |
1975 | Viking 1/2 | 美國(guó) | 火星 | 挖掘 | 著陸器 | 成功 | 87 |
1978 | Venera 11/12 | 蘇聯(lián) | 金星 | 鉆探/氣動(dòng) | 著陸器 | 失敗 | 4 |
1981 | Venera 13/14 | 蘇聯(lián) | 金星 | 鉆探/氣動(dòng) | 著陸器 | 成功 | 88 |
1984 | Vega 1/2 | 蘇聯(lián) | 金星 | 鉆探/氣動(dòng) | 著陸器 | 失敗/成功 | 88 |
1999 | Mars Polar Lander | 美國(guó) | 火星 | 挖掘 | 著陸器 | 失敗 | 4 |
2003 | MERs | 美國(guó) | 火星 | 巖石研磨工具 | 火星車(chē) | 成功 | 89 |
2003 | Mars Express | ESA | 火星 | 鼴鼠 | 著陸器 | 失敗 | 77 |
2003 | Hayabusa | 日本 | Itokawa | 投射 | 軌道器 | 成功 | 90 |
2004 | Rosetta | ESA | 彗星67P | 鉆探 | 著陸器 | 失敗 | 91 |
2007 | Phoenix | 美國(guó) | 火星 | 挖掘/鉆探 | 火星車(chē) | 成功 | 92 |
2011 | Curiosity | 美國(guó) | 火星 | 鉆探 | 火星車(chē) | 成功 | 93,94 |
2014 | Hayabusa 2 | 日本 | Ryugu | 投射 | 軌道器 | 進(jìn)行中 | 95 |
2016 | OSIRIS-REx | 美國(guó) | Bennu | 抓取 | 軌道器 | 進(jìn)行中 | 96 |
2018 | Insight | 美國(guó) | 火星 | 鼴鼠 | 著陸器 | 進(jìn)行中 | 97 |
2019 | Chang’e 5 | 中國(guó) | 月球 | 鉆探/抓取 | 著陸器 | 即將發(fā)射 | 46,98 |
2020 | ExoMars | ESA | 火星 | 鉆探 | 火星車(chē) | 即將發(fā)射 | 99 |
2020 | Mars2020 | 美國(guó) | 火星 | 鉆探 | 火星車(chē) | 即將發(fā)射 | 100 |
商用機(jī)器人 Disinfection Robot 展廳機(jī)器人 智能垃圾站 輪式機(jī)器人底盤(pán) 迎賓機(jī)器人 移動(dòng)機(jī)器人底盤(pán) 講解機(jī)器人 紫外線(xiàn)消毒機(jī)器人 大屏機(jī)器人 霧化消毒機(jī)器人 服務(wù)機(jī)器人底盤(pán) 智能送餐機(jī)器人 霧化消毒機(jī) 機(jī)器人OEM代工廠(chǎng) 消毒機(jī)器人排名 智能配送機(jī)器人 圖書(shū)館機(jī)器人 導(dǎo)引機(jī)器人 移動(dòng)消毒機(jī)器人 導(dǎo)診機(jī)器人 迎賓接待機(jī)器人 前臺(tái)機(jī)器人 導(dǎo)覽機(jī)器人 酒店送物機(jī)器人 云跡科技潤(rùn)機(jī)器人 云跡酒店機(jī)器人 智能導(dǎo)診機(jī)器人 |