名稱:廣州中醫藥大學附屬骨傷科醫院
地址:廣東省廣州市江南大道中江南西路
日門診量:462
資料獲取 | ||||||
|
||||||
智能導診機器人在醫院服務 |
||||||
服務機器人在展館迎賓講解 |
||||||
解決方案 | ||||||
== 最新資訊 == | ||||||
» 2024AI教育硬件全景報告:市場規模將 | ||||||
» 端側智能行業-人工智能重要應用產品落地爆 | ||||||
» 網絡主播新職業發展報告2024:八成以上 | ||||||
» 關于印發河南省推動“人工智能+”行動計劃 | ||||||
» 人人都必須為2025年的十大人工智能趨勢 | ||||||
» 2024年中國生成式AI行業月度觀察報告 | ||||||
» 中國大數據產業發展指數報告2024版:總 | ||||||
» 律師辦理數據出境法律業務操作指引2024 | ||||||
» 教育行業策略報告:政策見底,需求剛性,市 | ||||||
» 2024年無人駕駛環衛行業研究報告:行業 | ||||||
» 2024年智能礦山暨無人駕駛行業藍皮書: | ||||||
== 機器人推薦 == | ||||||
服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
||||||
智能消毒機器人 |
||||||
機器人底盤 |