省份 | 城市 | 產業集群名稱 | 主導產業 |
山東省 | 青島市 | 青島市軌道交通裝備產業集群 | 軌道交通裝備 |
青島市 | 青島市節能環保產業集群 | 節能環保 | |
濟南市 | 濟南市信息技術服務產業集群 | 信息技術服務 | |
淄博市 | 淄博市新型功能材料產業集群 | 新型功能材料 | |
臨沂市 | 臨沂市生物醫藥產業集群 | 生物醫藥 | |
煙臺市 | 煙臺市先進結構材料產業集群 | 先進結構材料 | |
煙臺市 | 煙臺市生物醫藥產業集群 | 生物醫藥 | |
廣東省 | 珠海市 | 珠海市生物醫藥產業集群 | 生物醫藥 |
廣州市 | 廣州市生物醫藥產業集群 | 生物醫藥 | |
廣州市 | 廣州市智能制造產業集群 | 智能制造 | |
深圳市 | 深圳市智能智造產業集群 | 智能智造 | |
深圳市 | 深圳市新型顯示器產業 | 新型顯示器 | |
深圳市 | 深圳市人工智能產業集群 | 人工智能 | |
安徽省 | 合肥市 | 合肥市人工智能產業集群 | 人工智能 |
合肥市 | 合肥市集成電路產業集群 | 集成電路 | |
銅陵市 | 銅陵市銅陵市先進材料產業集群 | 先進材料 | |
合肥市 | 合肥市新型顯示器產業集群 | 新型顯示器 | |
北京市 | 北京市 | 北京大興生物醫藥產業集群 | 生物醫藥 |
北京市 | 北京昌平生物制藥產業集群 | 生物制藥 | |
北京市 | 北京經開區集成電路產業集群 | 集成電路 | |
北京市 | 北京海淀區人工智能產業集群 | 人工智能 | |
福建省 | 莆田市 | 莆田市新型功能材料產業集群 | 新型功能材料 |
廈門市 | 廈門市生物醫藥產業集群 | 生物醫藥 | |
廈門市 | 廈門市新型功能材料產業集群 | 新型功能材料 | |
福州市 | 福州市新型功能材料產業集群 | 新型功能材料 | |
河南省 | 鄭州市 | 鄭州市信息服務業產業集群 | 信息服務業 |
鄭州市 | 鄭州市下一代信息網絡產業集群 | 下一代信息網絡 | |
平頂山市 | 平頂山市新型功能材料產業集群 | 新型功能材料 | |
許昌市 | 許昌市節能環保產業集群 | 節能環保 | |
湖北省 | 武漢市 | 武漢市新型顯示器件產業集群 | 新型顯示器件 |
武漢市 | 武漢市下一代信息網絡產業集群 | 下一代信息網絡 | |
武漢市 | 武漢市生物醫藥產業集群 | 生物醫藥 | |
武漢市 | 武漢市集成電路產業集群 | 集成電路 | |
湖南省 | 婁底市 | 婁底市先進結構材料產業集群 | 先進結構材料 |
長沙市 | 長沙市智能制造產業集群 | 智能制造 | |
湘潭市 | 湘潭市智能制造產業集群 | 智能制造 | |
岳陽市 | 岳陽市新型功能材料產業集群 | 新型功能材料 | |
上海市 | 上海市 | 徐匯區人工智能產業集群 | 人工智能 |
上海市 | 楊浦區信息服務產業集群 | 信息服務 | |
上海市 | 上海浦東集成電路產業集群 | 集成電路 | |
上海市 | 浦東新區生物醫藥產業集群 | 生物醫藥 | |
江蘇省 | 蘇州市 | 蘇州市生物醫藥產業集群 | 生物醫藥 |
徐州市 | 徐州市智能制造產業集群 | 智能制造 | |
常州市 | 常州市智能制造產業集群 | 智能制造 | |
四川省 | 成都市 | 成都市軌道交通產業集群 | 軌道交通 |
成都市 | 成都市生物醫藥產業集群 | 生物醫藥 | |
自貢市 | 自貢市節能環保產業集群 | 節能環保 | |
浙江省 | 杭州市 | 杭州市信息技術服務產業集群 | 信息技術服務 |
寧波市 | 寧波市新型功能材料產業集群 | 新型功能材料 | |
杭州市 | 杭州市生物醫藥產業集群 | 生物醫藥 | |
貴州省 | 銅仁市 | 銅仁市新型功能材料產業集群 | 新型功能材料 |
貴陽市 | 貴陽市信息技術服務產業集群 | 信息技術服務 | |
江西省 | 鷹潭市 | 鷹潭市下一代信息網絡產業集群 | 下一代信息網絡 |
贛州市 | 贛州市新型功能材料產業集群 | 新型功能材料 | |
遼寧省 | 大連市 | 大連市信息技術服務產業集群 | 信息技術服務 |
大連市 | 大連市智能制造產業集群 | 智能制造 | |
陜西省 | 寶雞市 | 寶雞市先進結構材料產業集群 | 先進結構材料 |
西安市 | 西安市集成電路產業集群 | 集成電路 | |
天津市 | 天津市 | 天津市網絡信息安全和產品服務產業集群 | 網絡信息安全和產品服務 |
天津市 | 天津市經開生物醫藥產業集群 | 生物醫藥 | |
海南省 | 澄邁縣 | 澄邁縣信息技術服務產業集群 | 信息技術服務 |
重慶市 | 重慶市 | 巴南區生物醫藥產業集群 | 生物醫藥 |
新疆維 吾爾自 治區 |
烏魯木齊市 | 烏魯木齊市先進結構材料產業集群 | 先進結構材料 |
吉林省 | 通化市 | 通化市生物醫藥產業集群 | 生物醫藥 |
黑龍江省 | 哈爾濱市 | 哈爾濱市生物醫藥產業集群 | 生物醫藥 |
河北省 | 石家莊市 | 石家莊市生物醫藥產業集群 | 生物醫藥 |
從領域分布看,66個國家級集群中,新一代信息技術領域23個、高端裝備領域9個、新材料領域14個、生物醫藥領域17個、節能環保領域3個,覆蓋制造強國建設重點領域,對于加快建設自主可控的現代化產業體系、提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平具有重要意義
從區域分布來看,66個國家級集群主要集中在華東地區,共有27個,占比超40%,其次是華中地區,12個。66個國家級集群涉及23個省市。其中山東以7個國家級戰略性新興產業集群領跑全國,廣東以6個集群數量緊隨其后。
機器人底盤 Disinfection Robot 消毒機器人 講解機器人 迎賓機器人 移動機器人底盤 商用機器人 智能垃圾站 智能服務機器人 大屏機器人 霧化消毒機器人 紫外線消毒機器人 消毒機器人價格 展廳機器人 服務機器人底盤 核酸采樣機器人 智能配送機器人 導覽機器人 |