基本參數 | 尺寸 | 長535寬450高355 (mm) |
整機重量 | 60 KG | |
舉升高度 | 4CM | |
舉升能力 | 100KG(含倉架) | |
傳感器 | 俯視相機 | 1個(防壓腳防跌落) |
仰視相機 | 1個(桌角板凳懸空物) | |
超聲波 | 4組(旋轉轉身) | |
激光 | 20M激光 | |
RGB相機 | 前后各1組 | |
紅外ID | 1組 | |
紅外測距 | 1組 | |
移動 | 底盤離地高度 | 40mm |
最大通過坡度 | (不含倉架)負載20KG:13° | |
最大過坎高度 | (不含倉架)負載30KG 20mm | |
最大過間隙距離 | 40mm | |
最小通過寬度 | 550mm | |
最小避障高度 | 50mm | |
最大避障高度 | 1000mm | |
最大速度 | 1.5m/s | |
正常速度 | (0.8-1.4)m/s | |
動作 | 前進/后退/旋轉 | |
定位精度 | 5-15cm 8 | |
精定位精度 | 2cm 3° | |
對接 | 自主回充 | 支持 |
一機多艙 | 支持(充電樁間隙50cm以上) | |
對接貨架 | 支持(多貨架間隙30cm以上) |
地圖 | 智能建圖 | 支持 |
自主定位 | 支持 | |
激光定位精度 | 2cm | |
地圖修改及標注 | 支持修改,支持點位命名 | |
多地圖存儲及切換 | 支持 | |
多機避障 | 支持 | |
語義地圖 | 狹窄區域/獨享區域/跌落區域等 | |
物聯 | 電梯 | 支持 |
電話 | 支持 | |
閘機/門 | 支持 | |
供電 | 電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 |
充電電壓 | 29.4V | |
充電樁輸入電壓 | 220VAC | |
充電時間 | ≤3小時 | |
續航時間 | 硬質地面>12小時厚毛毯>6小時 | |
額定功率 | 50W | |
最大功耗 | 88W | |
電池容量 | 16Ah | |
額定電流 | 3A | |
運行環境 | 工作場地 | 平整地面的室內大廳或大堂 |
工作溫度 | 0~50℃ | |
工作濕度 | 10~70% | |
聲音 | 喇叭 | 雙路325W |
移動音樂 | 支持 | |
通訊 | 4G路由器 | 支持移動 |
WiFi 2.4G | 支持 | |
操作方式 | 微信小程序 | |
接口支持 | 提供云端Open api接口 |
機器人底盤 Disinfection Robot 消毒機器人 講解機器人 迎賓機器人 移動機器人底盤 商用機器人 智能垃圾站 智能服務機器人 大屏機器人 霧化消毒機器人 紫外線消毒機器人 消毒機器人價格 展廳機器人 服務機器人底盤 核酸采樣機器人 智能配送機器人 導覽機器人 |