公司 | 主體公司 | 市值 |
領益智造 | 廣東領益智造股份有限公司 | 622.33億元 |
優必選 | 深圳市優必選科技有限公司 | 387.38億港元 |
天奇股份 | 天奇自動化工程股份有限公司 | 57.2億元 |
江蘇雷利 | 江蘇雷利電機股份有限公司 | 122.48億元 |
鼎智科技 | 江蘇鼎智智能控制科技股份有限公司 | 57.09億元 |
三花智控 | 浙江三花智能控制股份有限公司 | 901億元 |
拓普集團 | 寧波拓普集團股份有限公司 | 860.72億元 |
雙環傳動 | 浙江雙環傳動機械股份有限公司 | 246.88億元 |
鳴志電器 | 上海嗚志電器股份有限公司 | 234.91億元 |
雷賽智能 | 深圳市雷賽智能控制股份有限公司 |
97.23億元 |
機器人底盤 Disinfection Robot 消毒機器人 講解機器人 迎賓機器人 移動機器人底盤 商用機器人 智能垃圾站 智能服務機器人 大屏機器人 霧化消毒機器人 紫外線消毒機器人 消毒機器人價格 展廳機器人 服務機器人底盤 核酸采樣機器人 智能配送機器人 導覽機器人 |